Ranking global
El ranking global se ha elaborado teniendo en cuenta las diferentes pruebas realizadas por los equipos y colegios participantes en Preunica. Para la nota de cada equipo se ha tomado en cuenta la calificación ponderada de todos sus miembros en cada una de las fases. Mediante las distintas notas ponderadas se han determinado los grupos finalistas en cada uno de los colegios participantes.
Estos son los equipos de cada colegio que pasan al reto final.
| Colegio | Equipo |
|---|---|
| ANDER DEUNA | Taldeuan |
| Arangoya | Grupo 2 |
| Arizmendi Almen | Almen 1 |
| Arizmendi Arrasate | Equipo 3 |
| Arratia BHI | Arratia 3 |
| Artatza-Romo | Lardatz |
| Askartza Claret | Gorliz |
| Ategorri Tartanga | Bokataldia |
| Begoñazpi | Begoñazpi 2 |
| Berriotxoa | Berrio 1 |
| Carmelitas Santurce | Los periqueros |
| Colegio Inglés | El Patica |
| Colegio Vizcaya | Marketteam |
| Egibide | La recompensa |
| Ermua BHI | Basubi |
| Esclavas Tiboli | Papaya |
| Escolapios | Natali |
| Franciscanas Montpellier | Montacocos |
| Gaztelueta | Horizonte Económico |
| Gernika BHI | Umaela |
| IES Barandiarán | 7. Taldea |
| Jesuitas Durango | Txily Txanpiak |
| Jesuitas Indautxu | Jesuitak Indautxu 4 |
| La Merced | D.O.M.M.A.A. |
| La Salle Eibar | Natxotarrak |
| Lauaxeta Ikastola | 7 |
| Maristas Durango | Pitxines |
| Mikeldi | Sweet Sin |
| Salesianos | Danok Six |
| San Adrián BHI | Zebrak |
| San Fidel | San Fidel 1 |
| San Viator | Sanvi 6 |
| Somorrostro BHI | Línea Élite |
| Txorierri | Enetzitos |
| Urdaneta | 2º A equipo 4 |

